Ammattilaiset                   Opiskelijat  
Maliniemi Rahkola J Siekkinen Haikara Vainio Korkiakoski Haanpää Majava Herranen Rahkola V Komulainen Karjalainen Hyppönen Korhonen Haapala
Tehtävä vp:t vp:t vp:t vp:t vp:t vp:t vp:t vp:t vp:t vp:t vp:t vp:t vp:t vp:t vp:t
                             
1 0 10 0 40 10 10 0 20 10 10 30 20 0 0 20
2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 50 50 20
3 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 30 30 30
4 0 0 0 0 110 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0
5 0 35 12 42 0 68 291 190 190 110 148 100 300 45 316
6 0 0 0 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 20 90
7 94 69 80 46 35 141 108 146 257 850 248 1185 70 252 57
8 0 21 57 96 30 132 5 76 70 20 93 39 5 76 46
9 30 30 10 30 23 50 50 50 30 30 50 30 30 50 50
10 13 20,5 32 42,5 0 48,5 74,5 200 300 35,5 211 40,5 47 55 226
Keilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aika 31 0 60 0 0 2 0 64 107 0 303 5 87 164 195
YHT: 218 235,5 251 296,5 437 451,5 528,5 756 994 1065,5 1083 1479,5 619 772 1050

Sulje ikkuna